學生第二活動中心
| 學生第二活動中心 (2nd Student Activity Building) | |||
| 編號 | 大樓名稱 | 中文單位名稱 | 英文單位名稱 |
| 1 | 1F | 桌球教室 | Table Tennis Room |
| 2 | 廚房 | Kitchen | |
| 3 | 男女廁 |
Men's Toilet Women's Toilet |
|
| 4 | 學生餐廳 | Student Restaurant | |
| 5 | 儲藏室 | Stockroom | |
| 6 | 發電機室 | Generator Room | |
| 7 | 2F | 熱舞社 | Activity Room |
| 8 | POP社 竹苗會 | Activity Room | |
| 9 | 教科系 | Activity Room | |
| 10 | 國術社 | Activity Room | |
| 11 | 宿委會 | Dormitory management Council | |
| 12 | 環文系 采風社 | Activity Room | |
| 13 | 戲劇社 寶山社 竹大小麗麗社 | Activity Room | |
| 14 | 體育系 體適能 | Physical Fitness Room | |
| 15 | 特教系 兒服社 | Activity Room | |
| 16 | 男女廁 |
Men's Toilet Women's Toilet |
|
| 17 | 3F | 心諮系 | Activity Room |
| 18 | 中文系 馬術社 | Activity Room | |
| 19 | 慈青社 原薪社 | Activity Room | |
| 20 | 福青社 | Activity Room | |
| 21 | 儲藏室 | Stockroom | |
| 22 | 應科系 韓文社 | Activity Room | |
| 23 | 英語系 應科系 | Activity Room | |
| 24 | 舞蹈社 禪學社 | Activity Room | |
| 25 | 信望愛社 動漫社 | Activity Room | |
| 26 | 嚕拉拉社 晨星社 | Activity Room | |
| 27 | 會議室 | Conference Room | |
| 28 | 課外活動組 | Section of Student Activity | |
| 29 | 男女廁 |
Men's Toilet Women's Toilet |
|
